Datenbestand: Substrat-/Begleit-Taxa Menü
Taxa (T) -RoLi Fundorte Daten (D) T / D
A - Österreich 7383 564 8852 312159 0,02
Abies Tanne 67 10 54 99 0,67
Abies alba Weiß-Tanne 282 28 282 906 0,31
Abies nordmannii Nordmann-Tanne 1 1 1 1 1
Acanthus longifolius Bärenklau 1 1 1 1
Acer Ahorn 199 12 226 468 0,42
Acer campestre Feld-Ahorn 16 1 27 31 0,51
Acer negundo Eschen-Ahorn 4 2 5 0,8
Acer opalus Schneeballblättriger Ahorn 1 1 1 1
Acer platanoides Spitz-Ahorn 11 2 18 21 0,52
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 44 2 154 198 0,22
Acer tataricum Tataren-Ahorn 1 1 1 1
Achillea millefolium Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe 2 2 2 1
Achillea ptarmica Gewöhnliche Sumpf-Schafgarbe 1 1 1 1
Acinos alpinus Alpen-Steinquendel 1 1 1 1
Aconitum Eisenhut 2 2 2 1
Aconitum napellus Blauer Eisenhut 1 1 1 1
Actaea spicata Christophskraut 1 3 3 0,33
Adenostyles Alpendost 5 4 5 1
Adenostyles alliariae Grauer Alpendost 2 4 4 0,5
Adenostyles glabra Grüner Alpendost, Kalk-Alpendost 5 7 9 0,55
Adenostyles orientalis Alpendost 1 1 1 1
Adoxa moschatellina Moschuskraut 2 3 3 0,66
Aegopodium Geißfuß 2 2 2 1
Aegopodium podagraria Geißfuß, Giersch 5 16 23 0,21
Aesculus Roßkastanie 10 1 9 12 0,83
Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Roßkastanie 82 8 57 144 0,56
Aethusa cynapium Hundspetersilie 1 1 1 1
Agaricales Lamellenpilz / "Blätterpilz" i. w. S. 1 1 1 1
Agrimonia Odermennig 1 1 1 1
Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig 1 3 4 0,25
Agrostis Straußgras 1 1 1 1
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 1 1 1 1
Agrostis gigantea Riesen-Straußgras 1 1 1 1
Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 1 1 1 1
Ailanthus Götterbaum 2 4 4 0,5
Ajuga genevensis Genfer Günsel 1 1 1 1
Ajuga pyramidalis Pyramiden-Günsel 1 1 1 1
Alchemilla Frauenmantel 4 10 11 0,36
Alchemilla monticola Bergwiesen-Frauenmantel 2 2 2 1
Alchemilla vulgaris agg. Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel 2 4 4 0,5
Aleurodiscus Mehlscheibe 1 4 4 0,25
Aleurodiscus amorphus Orangefarbene Mehlscheibe 2 2 3 0,66
Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 1 1 1 1
Allium Lauch 1 1 1 1
Allium carinatum Gekielter Lauch 1 1 1 1
Allium schoenoprasum Schnitt-Lauch 1 1 2 0,5
Allium scorodoprasum Schlangen-Lauch 1 2 2 0,5
Allium ursinum Bär-Lauch 2 2 2 1
Alnus Erle 591 42 621 2327 0,25
Alnus alnobetula = A. viridis Grün-Erle 241 10 129 1283 0,18
Alnus glutinosa Schwarz-Erle 110 2 97 205 0,53
Alnus incana Grau-Erle 356 19 242 2137 0,16
Alnus x pubescens (Alnus glutinosa x A. incana) Hybrid-Erle 1 1 1 1
Althaea Eibisch 1 1 2 0,5
Amanita Wulstling, Streifling 1 1 1 1
Amaranthus bouchonii Bouchons Fuchsschwanz 1 1 1 1
Amaranthus hybridus Ausgebreiteter Fuchsschwanz 1 1 1 1
Amaranthus powellii Grünähriger Fuchsschwanz 1 1 1 1
Amaranthus retroflexus Zurückgekrümmter Fuchsschwanz 1 2 2 0,5
Ambrosia Traubenkraut, Ambrosie 1 1 1 1
Andromeda Rosmarinheide 2 3 3 0,66
Andromeda polifolia Rosmarinheide 1 4 4 0,25
Anemone Windröschen 2 9 9 0,22
Anemone nemorosa Busch-Windröschen 5 15 15 0,33
Anemone ranunculoides Gelbes Windröschen 3 3 3 1
Angelica Engelwurz 1 1 1 1
Angelica sylvestris Wald-Engelwurz 7 9 11 0,63
Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille 1 1 1 1
Anthriscus Kerbel 3 3 3 1
Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel 5 5 5 1
Anthyllis vulneraria Wundklee 2 3 3 0,66
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris Alpen-Wundklee 1 1 1 1
Apiaceae = Umbelliferae Doldenblütler 8 7 8 1
Aposeris foetida Hainsalat 1 1 1 1
Arabis alpina Alpen-Gänsekresse 1 2 2 0,5
Arabis hirsuta Behaarte Gänsekresse 1 1 1 1
Arabis pumila Zwerg-Gänsekresse 1 1 1 1
Arctium lappa Große Klette 3 2 6 0,5
Arctostaphylos Bärentraube 1 1 1 1
Arctostaphylos uva-ursi Immergrüne Bärentraube 32 3 11 38 0,84
Armeria alpina Alpen-Grasnelke 1 1 1 1
Armeria maritima subsp. elongata Sand-Grasnelke 1 1 1 1
Armillaria Hallimasch 1 2 2 0,5
Armoracia rusticana Meerrettich 6 6 8 0,75
Arrhenatherum elatius Glatthafer 3 6 6 0,5
Artemisia Beifuß 8 8 9 0,88
Artemisia abrotanum Eberraute, Stabwurz 1 1 1 1
Artemisia campestris Feld-Beifuß 1 1 1 1
Artemisia dracunculus Estragon 4 2 4 1
Artemisia vulgaris Gewöhnlicher Beifuß 5 10 11 0,45
Arum alpinum Südost-Aronstab 1 1 1 1
Arum maculatum Gefleckter Aronstab 1 1 1 1
Aruncus dioicus Wald-Geißbart 1 1 1 1
Asarum Haselwurz 1 1 1 1
Asarum europaeum Gewöhnliche Haselwurz 1 6 6 0,16
Asparagus officinalis Gemüse-Spargel 1 1 1 1
Asperula tinctoria Färber-Meier 1 1 1 1
Asplenium ruta-muraria Mauerraute 2 3 3 0,66
Aster Aster 2 2 2 1
Aster bellidiastrum Alpenmaßliebchen 1 3 3 0,33
Aster linosyris Gold-Aster 1 1 1 1
Aster novi-belgii Glattblatt-Aster 2 1 2 1
Aster tripolium ssp. pannonicum Salz-Aster, Pannonien-Salzaster 1 1 1 1
Astragalus asper Rau-Tragant 1 1 1 1
Astragalus glycyphyllos Bärenschote 1 5 5 0,2
Astragalus onobrychis Esparsetten-Tragant 2 2 2 1
Astrantia major Große Sterndolde 2 4 6 0,33
Athamanta cretensis Augenwurz 1 1 1 1
Athyrium filix-femina Wald-Frauenfarn 2 1 2 1
Atriplex micrantha Verschiedensamige Melde 1 1 1 1
Atropa Tollkirsche 3 1 3 1
Atropa belladonna Tollkirsche 4 4 4 1
Aubrieta deltoidea Gewöhnliches Blaukissen 1 3 3 0,33
Aulacomnium Streifensternmoos 1 1 1 1
Aulacomnium palustre Sumpf-Streifensternmoos 1 1 1 1
Aurinia saxatilis Felsensteinkraut 1 1 1 1
Avena sativa Saat-Hafer 1 1 1 1
Ballota nigra Schwarznessel 1 1 1 1
Bambuseae Bambus 2 2 2 1
Baptisia australis Indigolupine 1 1 1 1
Barbarea vulgaris Gewöhnliches Barbarakraut 1 1 1 1
Bartsia alpina Alpenhelm 1 1 1 1
Begonia Begonie 2 2 2 1
Bellis Gänseblümchen 1 1 1 1
Bellis perennis Gänseblümchen 2 2 2 1
Berberis Berberitze 20 35 54 0,37
Berberis thunbergii Thunberg-Berberitze 1 1 1 1
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze 10 23 27 0,37
Bergenia cordifolia Herzblättrige Bergenie 1 1 1 1
Bertia Maulbeer-Kugelpilz 1 2 4 0,25
Bertia moriformis Maulbeer-Kugelpilz 1 1 1 1
Beta vulgaris Rübe 1 1 1 1
Betula Birke 545 44 635 2214 0,24
Betula medwediewii Medwedews Birke 2 2 2 1
Betula nana Zwerg-Birke 1 1 1 1
Betula pendula Hänge-Birke 18 1 29 33 0,54
Betula pubescens Moor-Birke 4 3 4 1
Betula pubescens x nana Moor-Birke x Zwerg-Birke 1 1 1 1
Biscutella laevigata Brillenschötchen 1 2 2 0,5
Bistorta officinalis Schlangen-Knöterich 1 1 1 1
Bistorta vivipara Knöllchen-Knöterich 1 3 4 0,25
Bjerkandera Rauchporling 1 1 1 1
Bjerkandera adusta Angebrannter Rauchporling 1 1 1 1
Bolboschoenus maritimus Gewöhnliche Strandsimse 1 2 2 0,5
Boletales Röhrenpilz / "Röhrling" i. w. S. 1 1 1 1
Boletus edulis Fichten-Steinpilz 1 1 1 1
Boletus luridus Netzstieliger Hexen-Röhrling 1 1 1 1
Borago officinalis Boretsch, Gurkenkraut 1 1 1 1
Brachypodium pinnatum Gewöhnliche Fieder-Zwenke 1 1 1 1
Brachypodium sylvaticum Wald-Fiederzwenke 2 4 4 0,5
Bromus erectus Aufrechte Trespe 2 2 2 1
Bromus hordeaceus Weiche Trespe 1 1 1 1
Buglossoides purpurocaerulea Purpurblau-Rindszunge, Blauer Steinsame 1 1 1 1
Buphthalmum salicifolium Weidenblättriges Ochsenauge 1 2 2 0,5
Buxus Buchsbaum 1 1 1 1
Byssonectria aggregata = B. terrestris Spindelsporiger Becherling 1 1 1 1
Cabombaceae Harnixengewächs 1 1 1 1
Calamagrostis arundinacea Wald-Reitgras 1 1 1 1
Calamagrostis epigejos Land-Reitgras 2 2 2 1
Calamagrostis varia Buntes Reitgras 3 3 3 1
Calendula Ringelblume 1 1 1 1
Calendula officinalis Garten-Ringelblume 2 3 4 0,5
Calluna Heidekraut 3 1 3 3 1
Caltha Sumpfdotterblume 2 2 3 0,66
Caltha palustris Sumpfdotterblume 2 4 4 0,5
Calycocorsus stipitatus Kronenlattich 1 1 1 1
Calystegia sepium Echte Zaunwinde 4 10 11 0,36
Camellia japonica Kamelie 1 1 1 1
Campanula Glockenblume 1 3 3 0,33
Campanula cochleariifolia Zwerg-Glockenblume 1 2 2 0,5
Campanula latifolia Breitblättrige Glockenblume 1 1 1 1
Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 2 2 2 1
Campanula rhomboidalis Rautenblättrige Glockenblume 1 1 1 1
Campanula rotundifolia Gewöhnliche Rundblättrige Glockenblume 3 3 3 1
Campanula rotundifolia agg. Artengruppe Rundblättrige Glockenblume 1 1 1 1
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 2 6 6 0,33
Cannabis sativa Hanf 1 1 1 1
Cantharellus Pfifferling 1 1 1 1
Capreolus Reh 1 1 1 1
Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel 2 13 16 0,12
Capsicum Paprika, Pfefferoni 1 1 1 1
Cardamine amara Bitteres Schaumkraut 1 1 1 1
Cardamine flexuosa Wald-Schaumkraut 1 1 1 1
Cardamine hirsuta Behaartes Schaumkraut 1 1 1 1
Cardamine impatiens Spring-Schaumkraut 1 2 2 0,5
Cardaria draba Pfeilkresse 1 1 1 1
Carduus Distel 1 1 1 1
Carduus crispus Krause Distel 1 1 1 1
Carduus defloratus Alpen-Distel 2 3 3 0,66
Carduus personata Berg-Distel 1 1 1 1
Carex Segge 26 2 27 50 0,52
Carex acutiformis Sumpf-Segge 1 2 2 0,5
Carex alba Weiße Segge 5 7 8 0,62
Carex aterrima Kohlschwarz-Segg 2 1 2 1
Carex atrata Trauer-Segge 6 7 7 0,85
Carex atrofusca Schwarzrot-Segge 1 1 1 1
Carex bigelowii subsp. rigida Starre Segge 2 2 2 1
Carex bohemica Zypergras-Segge 1 1 1 1
Carex brizoides Zittergras-Segge 12 12 15 0,8
Carex canescens Graue Segge 1 1 1 1
Carex capillaris Haarstielige Segge 3 2 3 1
Carex caryophyllea Frühlings-Segge 2 5 5 0,4
Carex curvula Krumm-Segge 3 15 15 0,2
Carex davalliana Davalls Segge 9 10 15 0,6
Carex digitata Finger-Segge 7 9 9 0,77
Carex echinata Igel-Segge 4 4 4 1
Carex elata Steife Segge 8 7 9 0,88
Carex elongata Walzen-Segge 1 1 1 1
Carex ericetorum Heide-Segge 1 2 2 0,5
Carex ferruginea Rost-Segge 5 7 8 0,62
Carex firma Polster-Segge 9 9 13 0,69
Carex flacca Blaugrüne Segge 3 3 3 1
Carex flava Echte Gelb-Segge 1 1 1 1
Carex frigida Kälteliebende Segge 1 2 2 0,5
Carex fuliginosa Ruß-Segge 2 2 2 1
Carex gracilis Spitze-Segge 6 2 7 0,85
Carex hirta Behaarte Segge 3 5 5 0,6
Carex humilis Erd-Segge 2 2 2 1
Carex lachenalii Schneehuhn-Segge 1 1 1 1
Carex lasiocarpa Faden-Segge 1 1 1 1 1
Carex leporina Hasen-Segge 5 2 5 1
Carex montana Berg-Segge 4 7 8 0,5
Carex mucronata Stachelspitzige Segge 2 2 2 1
Carex muricata agg. Artengruppe Sparrige Segge 1 1 1 1
Carex nigra Wiesen-Segge 9 10 11 0,81
Carex pallescens Bleiche Segge 2 2 2 1
Carex panicea Hirse-Segge 3 3 3 1
Carex paniculata Rispen-Segge 8 6 10 0,8
Carex pauciflora Armblütige Segge 1 1 1 1
Carex paupercula Riesel-Segge 1 1 1 1
Carex pendula Hänge-Segge 7 5 8 0,87
Carex pilulifera Pillen-Segge 1 1 1 1
Carex pseudocyperus Scheinzypergras-Segge 1 1 1 1
Carex remota Winkel-Segge 1 1 1 1
Carex repens Kriech-Segge 1 1 1 1
Carex riparia Ufer-Segge 1 1 1 1
Carex rostrata Schnabel-Segge 30 1 24 72 0,41
Carex rupestris Felsen-Segge 1 1 1 1
Carex sempervirens Immergrüne Segge 17 20 30 0,56
Carex spicata Stachel-Segge 1 1 1 1
Carex sylvatica Wald-Segge 3 3 4 0,75
Carex vesicaria Blasen-Segge 3 2 4 0,75
Carlina acaulis Silberdistel 2 4 5 0,4
Carlina vulgaris agg. Artengruppe Golddistel 1 1 1 1
Carpinus Hainbuche 79 2 91 146 0,54
Carpinus betulus Hainbuche 431 37 301 1085 0,39
Castanea Edelkastanie 15 1 10 17 0,88
Castanea sativa Eßkastanie 28 7 42 57 0,49
Cedrus Zeder 2 2 2 1
Cedrus libani Libanon-Zeder 1 1 1 1
Centaurea Flockenblume 3 2 3 1
Centaurea cyanus Kornblume 1 1 1 1
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 5 4 7 0,71
Centaurea jacea subsp. angustifolia Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume 1 1 1 1
Centaurea montana Berg-Flockenblume 2 5 6 0,33
Centaurea nigrescens Schwärzliche Flockenblume 1 1 1 1
Centaurea nigrescens subsp. vochinensis Wocheiner Schwärzlich-Flockenblume 1 1 1 1
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 7 10 10 0,7
Centaurea stoebe Rispen-Flockenblume 1 1 1 1
Cerastium Hornkraut 1 1 1 1
Cerastium glomeratum Knäuel-Hornkraut 1 1 1 1
Cerastium holosteoides Gewöhnliches Hornkraut 1 2 2 0,5
Cerastium tomentosum Filziges Hornkraut 1 5 5 0,2
Chaenomeles Scheinquitte, Zierquitte 1 1 1 1
Chaerophyllum Kälberkropf 1 1 1 1
Chaerophyllum aromaticum Aromatischer Kälberkropf 1 1 1 1
Chaerophyllum aureum Gold-Kälberkropf 1 1 1 1
Chaerophyllum bulbosum Knolliger Kälberkropf 1 2 2 0,5
Chamaecytisus austriacus Österreich-Zwerggeißklee 1 1 1 1
Chamaecytisus hirsutus 1 2 2 0,5
Chamaespartium sagittale Flügelginster 1 1 1 1
Chenopodium album Weißer Gänsefuß 4 8 8 0,5
Chenopodium bonus-henricus Guter Heinrich 1 8 10 0,1
Chenopodium ficifolium Feigenblättriger Gänsefuß 1 2 2 0,5
Chenopodium polyspermum Vielsamiger Gänsefuß 1 2 3 0,33
Chenopodium schraderianum Schraders Gänsefuß 1 2 2 0,5
Chenopodium strictum Gestreifter Gänsefuß 2 3 3 0,66
Chimonanthus Winterblüte 1 1 1 1
Chrysosplenium alternifolium Wechselblättriges Milzkraut 2 2 2 1
Cicerbita alpina Alpen-Milchlattich 1 4 4 0,25
Circaea Hexenkraut 1 1 1 1
Circaea alpina Alpen-Hexenkraut 1 1 1 1
Circaea lutetiana Gewöhnliches Hexenkraut 4 6 7 0,57
Cirsium Kratzdistel 14 15 20 0,7
Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 3 7 9 0,33
Cirsium eriophorum Wollköpfige Kratzdistel 1 2 2 0,5
Cirsium erisithales Kleb-Kratzdistel 1 1 1 1
Cirsium oleraceum Kohl-Kratzdistel 11 19 26 0,42
Cirsium palustre Sumpf-Kratzdistel 1 2 2 0,5
Cirsium rivulare Bach-Kratzdistel 1 2 2 0,5
Cirsium spinosissimum Alpen-Kratzdistel 5 10 13 0,38
Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel 1 1 1 1
Cladium mariscus Schneide 2 1 2 1
Clematis Waldrebe 6 6 6 1
Clematis alpina Alpen-Waldrebe 1 1 1 1
Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 5 5 6 0,83
Cleome spinosa Spinnenblume, Spinnenpflanze 1 1 1 1
Climacocystis Duplexporling, Schwammporling 1 1 1 1
Clinopodium vulgare Wirbeldost 1 3 3 0,33
Clitocybe nebularis Nebelgrauer Trichterling, Nebelkappe 1 9 9 0,11
Cnidium dubium Sumpf-Brenndolde 1 1 1 1
Colchicum autumnale Herbst-Zeitlose 1 2 2 0,5
Colutea arborescens Blasenstrauch 1 1 1 1
Conium maculatum Gefleckter Schierling 2 3 3 0,66
Convolvulus Winde 1 1 1 1
Conyza canadensis Kanadisches Berufkraut 1 2 2 0,5
Coreopsis grandiflora Mädchenauge 2 2 2 1
Cornus Hartriegel 7 2 7 1
Cornus mas Kornelkirsche 9 1 6 9 1
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 4 13 15 0,26
Cortinarius Schleierling 1 1 2 0,5
Corydalis Lerchensporn 1 1 1 1
Corydalis cava Hohler Lerchensporn 1 1 1 1
Corydalis solida Gefingerter Lerchensporn 1 1 1 1
Corylus Hasel 241 16 344 706 0,34
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 98 4 166 230 0,42
Corylus maxima Lamberts-Hasel 1 2 2 0,5
Cotinus Perückenstrauch 1 1 1 1
Cotinus coggygria Perückenstrauch 1 1 1 1
Cotoneaster Zwergmispel 10 2 3 11 0,9
Cotoneaster integerrimus Felsen-Zwergmispel 1 1 1 1
Crataegus Weißdorn 26 4 41 56 0,46
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 2 2 3 0,66
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 3 4 4 0,75
Crataegus monogyna var. karmesina-plena Rotdorn 1 1 1 1 1
Craterellus Trompetenpfifferling 1 1 1 1
Crepis aurea Gold-Pippau 1 1 1 1
Crepis biennis Wiesen-Pippau 2 5 6 0,33
Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 1 2 2 0,5
Crepis paludosa Sumpf-Pippau 1 1 1 1
Crepis pontana Berg-Pippau 1 1 1 1
Crepis pyrenaica Schabenkraut-Pippau 1 3 3 0,33
Cruciata glabra Kahles Kreuzlabkraut 1 5 5 0,2
Cucubalus baccifer Taubenkropf 1 1 1 1
Cucurbita pepo Kürbis 3 2 3 1
Cyclamen purpurascens Wildes Alpenveilchen 1 1 1 1
Cydonia oblonga Echte Quitte 1 2 4 0,25
Cymbalaria muralis Zymbelkraut 2 2 3 0,66
Cystopteris fragilis Zerbrechlicher Blasenfarn 1 2 2 0,5
Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras 5 11 13 0,38
Dactylis polygama Wald-Knäuelgras 1 1 1 1
Daphne Seidelbast 2 2 2 1
Daphne mezereum Gewöhnlicher Seidelbast 1 1 1 1
Dentaria enneaphyllos Neunblatt-Zahnwurz 2 2 2 1
Deschampsia Schmiele 1 1 1 1
Dianthus barbatus Bart-Nelke 1 2 2 0,5
Dianthus carthusianorum Kartäuser-Nelke 2 2 2 1
Dianthus pontederae Pannonische Kartäuser-Nelke 1 1 1 1
Diaporthe Kugelpilz 2 2 2 1
Diatrype Eckenscheibchen 9 25 30 0,3
Diatrype stigma Flächiges Eckenscheibchen 4 10 11 0,36
Diatrypella Eckenscheibchen 1 1 1 1
Dicranum Gabelzahnmoos 7 2 8 14 0,5
Dicranum scoparium Gewöhnliches Gabelzahnmoos 1 1 1 1
Digitalis purpurea Roter Fingerhut 2 2 2 1
Dipsacus fullonum Wilde Karde 2 1 2 1
Doronicum clusii Clusius-Gamswurz 1 1 1 1
Dryas Silberwurz 8 1 8 9 0,88
Dryas octopetala Silberwurz 16 11 22 0,72
Dryopteris Wurmfarn 1 1 1 1
Dryopteris filix-mas Gewöhnlicher Wurmfarn 1 1 1 1
Duchesnea indica Indische Scheinerdbeere 1 2 2 0,5
Echinochloa crus-galli Gewöhnliche Hühnerhirse 1 1 1 1
Elaphomyces Hirschtrüffel 2 11 11 0,18
Elaphomyces granulatus Kleinwarzige Hirschtrüffel 1 2 2 0,5
Elymus caninus Hunds-Quecke 1 1 1 1
Elymus pycnanthus Dünen-Quecke 1 1 1 1
Elymus repens Kriech-Quecke 2 2 2 1
Elyna myosuroides Nacktried 1 1 1 1
Epilobium Weidenröschen 5 3 7 0,71
Epilobium alsinifolium Mierenblättriges Weidenröschen 1 2 2 0,5
Epilobium angustifolium Schmalblättriges Weidenröschen 2 4 4 0,5
Epilobium ciliatum Drüsiges Weidenröschen 2 5 5 0,4
Epilobium collinum Hügel-Weidenröschen 1 1 1 1
Epilobium hirsutum Zottiges Weidenröschen 2 2 2 1
Epilobium palustre Sumpf-Weidenröschen 1 1 1 1
Epilobium roseum Rosenrotes Weidenröschen 4 6 7 0,57
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum Gewöhnliches Vierkantiges Weidenröschen 1 2 2 0,5
Equisetum Schachtelhalm 4 6 8 0,5
Equisetum fluviatile Teich-Schachtelhalm 10 8 16 0,62
Equisetum hyemale Winter-Schachtelhalm 1 4 5 0,2
Equisetum palustre Sumpf-Schachtelhalm 2 2 2 1
Equus Pferd 3 2 4 0,75
Eranthis hyemalis Winterling 1 1 1 1
Erica Glockenheide 6 5 7 0,85
Erica carnea Schnee-Heide 6 2 4 7 0,85
Erigeron annuus Einjähriger Feinstrahl 2 5 7 0,28
Eriophorum Wollgras 2 2 3 0,66
Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras 3 8 10 0,3
Eriophorum latifolium Breitblättriges Wollgras 1 1 1 1
Eriophorum vaginatum Scheiden-Wollgras 6 13 13 0,46
Erucastrum gallicum Französische Hundsrauke 2 1 2 1
Eryngium Mannstreu 1 1 1 1 1
Erysimum cheiranthoides Acker-Schöterich 2 1 2 1
Euonymus Pfaffenhütchen 5 11 11 0,45
Euonymus europaea Gewöhnliches Pfaffenhütchen 14 1 58 68 0,2
Euonymus latifolia Breitblättriges Pfaffenhütchen 2 2 2 1
Euonymus verrucosa Warzen-Spindelstrauch 1 1 1 1
Eupatorium cannabinum Wasserdost 1 1 1 1
Euphorbia Wolfsmilch (Euphorbia) 1 1 1 1
Euphorbia angulata Kanten-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia austriaca Österreich-Wolfsmilch 2 2 2 1
Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch 7 15 18 0,38
Euphorbia helioscopia Sonnenwend-Wolfsmilch 2 4 5 0,4
Euphorbia lathyrus Kreuzbblättrige Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia peplus Garten-Wolfsmilch 2 3 7 0,28
Euphorbia seguieriana Steppen-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia verrucosa Warzen-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana Wiesen-Augentrost 1 1 1 1
Euphrasia salisburgensis Salzburger Augentrost 1 1 1 1
Eutypella Kugelpilz 2 3 3 0,66
Exidia plana = E. glandulosa Warziger Drüsling 1 1 1 1
Fabaceae = Leguminosae Schmetterlingsblütler 1 1 1 1
Fagopyrum esculentum Echter Buchweizen 1 1 1 1
Fagus Buche 411 31 335 973 0,42
Fagus sylvatica Rot-Buche 1157 113 958 5848 0,19
Falcaria vulgaris Sichelmöhre 2 2 2 1
Fallopia baldschuanica Silberregen-Flügelknöterich 1 1 1 1
Fallopia convolvulus Winden-Knöterich 1 2 2 0,5
Fallopia dumetorum Hecken-Knöterich 1 1 1 1
Festuca Schwingel 1 1 1 1
Festuca gigantea Riesen-Schwingel 4 7 9 0,44
Ficus carica Echte Feige, Feigenbaum 1 1 1 1
Filipendula Mädesüß 4 3 4 1
Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 3 7 7 0,42
Fomes Zunderschwamm 4 4 4 1
Fomes fomentarius Echter Zunderschwamm 1 1 1 1
Fomitopsis Baumschwamm 4 8 11 0,36
Fomitopsis pinicola Rotrandiger Baumschwamm 5 4 6 0,83
Forsythia Forsythie 1 1 1 1
Fragaria Erdbeere 1 1 1 1
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 1 1 2 0,5
Frangula Faulbaum 38 11 54 0,7
Frangula alnus Faulbaum 33 25 60 0,55
Fraxinus Esche 150 5 169 272 0,55
Fraxinus angustifolia Quirl-Esche, Schmalblatt-Esche 1 1 1 1
Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 363 27 259 1035 0,35
Fuligo septica Lohblüte 1 1 1 1
Fumaria officinalis Gewöhnlicher Erdrauch 1 1 1 1
Funaria Drehmoos 2 2 4 0,5
Gagea villosa Acker-Gelbstern 1 2 2 0,5
Gaillardia Kokardenblume 1 1 3 0,33
Galanthus nivalis Kleines Schneeglöckchen 1 1 1 1
Galega officinalis Geißraute 1 1 2 0,5
Galeopsis Hohlzahn 2 2 2 1
Galeopsis angustifolia Schmalblättriger Hohlzahn 2 1 2 1
Galeopsis pubescens Flaum-Hohlzahn, Weichhaariger Hohlzahn 1 1 1 1
Galeopsis speciosa Bunter Hohlzahn 2 2 2 1
Galeopsis tetrahit Gewöhnlicher Hohlzahn 1 1 1 1
Galium Labkraut 1 1 1 1
Galium album Großblütiges Wiesen-Labkraut 3 13 17 0,17
Galium aparine Gewöhnliches Kletten-Labkraut 2 2 2 1
Galium boreale Nordisches Labkraut 1 1 1 1
Galium glaucum Blaugrünes Labkraut 1 1 1 1
Galium lucidum Glänzendes Wiesen-Labkraut 1 1 1 1
Galium mollugo Kleinblütiges Wiesen-Labkraut 3 4 5 0,6
Galium mollugo agg. Artengruppe Wiesen-Labkraut 1 3 3 0,33
Galium odoratum Waldmeister 3 3 5 0,6
Galium rivale Bach-Labkraut 1 1 1 1
Galium sylvaticum Gewöhnliches Wald-Labkraut 2 5 6 0,33
Galium verum Echtes Labkraut 1 1 1 1
Ganoderma Lackporling 1 1 1 1
Gentiana Enzian 1 1 1 1
Gentiana asclepiadea Schwalbenwurz-Enzian 1 1 1 1
Gentiana cruciata Kreuz-Enzian 1 1 1 1
Geranium Storchschnabel 3 3 3 1
Geranium columbinum Stein-Storchschnabel 1 1 1 1
Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel 1 1 1 1
Geranium phaeum Brauner Storchschnabel 3 10 12 0,25
Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel 2 5 5 0,4
Geranium reflexum Zurückgebogener Storchschnabel 1 1 1 1
Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 1 5 5 0,2
Geranium sylvaticum Wald-Storchschnabel 5 11 13 0,38
Geum Nelkenwurz 1 1 1 1
Geum coccineum Rote Nelkenwurz 2 1 2 1
Geum montanum Berg-Nelkenwurz 1 1 1 1
Geum urbanum Gewöhnliche Nelkenwurz 1 1 1 1
Gingko biloba 1 1 1 1
Glechoma Gundermann 2 2 2 1
Glechoma hederacea Gundermann 2 2 2 1
Gleditsia Gleditschie 2 1 2 2 1
Gloeophyllum odoratum Fenchel-Porling 3 4 4 0,75
Gloeophyllum sepiarium Zaunblättling 1 1 1 1
Glyceria maxima Großer Schwaden 2 2 2 1
Glycine Sojabohne 1 1 1 1
Gymnocarpium dryopteris Eichenfarn 1 2 2 0,5
Hedera Efeu 1 1 2 0,5
Hedera helix Efeu 3 1 7 7 0,42
Hedysarum hedysaroides Alpen-Süßklee 1 7 7 0,14
Helianthemum nummularium Gewöhnliches Sonnenröschen 1 1 1 1
Helianthus Sonnenblume 1 1 1 1
Helianthus annuus Gewöhnliche Sonnenblume 2 2 3 0,66
Helianthus doronicifolius Gamswurzblättrige Sonnenblume 1 1 1 1
Helianthus salicifolius Weidenblatt-Sonnenblume 1 1 1 1
